
Este artigo contém links de afiliados. Se quiser nos apoiar, você pode usar estes links 🛒 para comprar livros, dados ou produtos similares. Obrigado! 🙂
Itens mágicos são uma parte central das histórias de fantasia, de Skyrim ao Senhor dos Anéis. Todos nós ficamos felizes quando abrimos um baú e encontramos uma espada encantada ou cajado mágico, mas quais objetos mágicos são os mais populares entre os jogadores de Dungeons and Dragons? Dei uma olhada nos dados…
Uma palavra sobre os dados
As informações foram extraídas do nosso conjunto de dados de personagens D&D com mais de 1,2 milhão de personagens do dndbeyond e calculadas neste notebook do Kaggle. Os objetos mágicos aqui são simplesmente extraídos do SRD e com base nisso o inventário dos personagens é filtrado. Cerca de 600.000 personagens tinham itens do SRD no inventário, e as porcentagens se baseiam nisso. Mais sobre os dados também em nosso post sobre as classes e raças mais populares.
O item mágico mais popular em D&D
Provavelmente pouco surpreendente para a maioria: Poção de Cura. Quase todo personagem vai precisar de cura em algum momento e as poções de cura são ideais para isso. Também para Mestres é uma maneira fácil de recompensar jogadores de uma forma que todos ficam felizes. Quase 17% de todos os personagens no conjunto de dados tinham uma poção de cura!
Como isso era muito óbvio, aqui está o número 2: Bolsa de Contensão. Também não muito surpreendente, já que permite carregar mais itens e mais itens = mais diversão. Cerca de 6% de todos os personagens a tinham. As próximas posições talvez fiquem um pouco mais interessantes.
Os Top 10 itens mágicos mais populares
Aqui está a lista completa de itens mágicos. Nota-se que a maioria são objetos que protegem e ao mesmo tempo podem ser usados pela maioria dos personagens. A Varinha de Mísseis Mágicos é o único item “agressivo” da lista.

| Posição | Item | Porcentagem |
|---|---|---|
| 1 | Potion of Healing | 16.73% |
| 2 | Bag of Holding | 5.66% |
| 3 | Spell Scroll | 4.16% |
| 4 | Ring of Protection | 2.78% |
| 5 | Cloak of Protection | 2.14% |
| 6 | Boots of Elvenkind | 1.39% |
| 7 | Elven Chain | 1.30% |
| 8 | Cloak of Elvenkind | 1.20% |
| 9 | Ring of Mind Shielding | 1.16% |
| 10 | Ioun Stone | 1.11% |
Os Top 20 itens mágicos menos populares
Pessoalmente, gosto muito de criar personagens que fazem coisas inusitadas. Por isso acho quase mais interessante olhar os itens mágicos que quase ninguém usa. Aqui incluí não apenas porcentagens, mas também as quantidades, só para mostrar quantos poucos jogadores realmente usam esses itens.

| Posição (de baixo para cima) | Item | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|---|
| 1 | Vicious Weapon | 3 | 0.000389% |
| 2 | Vorpal Sword | 5 | 0.000649% |
| 3 | Dancing Sword | 7 | 0.000909% |
| 4 | Potion of Giant Strength | 8 | 0.001038% |
| 5 | Mithral Armor | 8 | 0.001038% |
| 6 | Belt of Giant Strength | 9 | 0.001168% |
| 7 | Adamantine Armor | 12 | 0.001558% |
| 8 | Potion of Resistance | 12 | 0.001558% |
| 9 | Ring of Resistance | 16 | 0.002077% |
| 10 | Artifacts | 18 | 0.002336% |
| 11 | Armor of Resistance | 24 | 0.003115% |
| 12 | Ring of Elemental Command | 44 | 0.005711% |
| 13 | Armor of Vulnerability | 158 | 0.020509% |
| 14 | Mirror of Life Trapping | 310 | 0.040239% |
| 15 | Censer of Controlling Air Elementals | 318 | 0.041278% |
| 16 | Talisman of Ultimate Evil | 319 | 0.041408% |
| 17 | Candle of Invocation | 331 | 0.042965% |
| 18 | Talisman of the Sphere | 369 | 0.047898% |
| 19 | Horseshoes of Speed | 376 | 0.048806% |
| 20 | Sphere of Annihilation | 442 | 0.057373% |



